|
產(chǎn)品型號(hào)
|
通道數(shù)
|
軟管
|
內(nèi)徑x壁厚(mm)
|
毫升/轉(zhuǎn)
|
(轉(zhuǎn)速0.1-400rpm)
流量范圍mL/min |
重量(kg)
|
| OEM-KTB001/KT15 |
單通道
|
13#
|
0.8x1.6 | 0.033 | 0.0033-13.2 | 0.096 |
|
14#
|
1.6x1.6 | 0.156 | 0.0156-62.4 | |||
|
19#
|
2.4x1.6 | 0.286 | 0.0286-114.4 | |||
|
16#
|
3.2x1.6 | 0.477 | 0.0477-190.8 | |||
|
25#
|
4.8x1.6 | 0.933 | 0.0933-373.2 |
| OEM-KTB002 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/4-20mA驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB003 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/0-5V驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB004 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/0-10V驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB005 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/USB定速驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB006 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/RP電位器調(diào)速驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB007 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/RP-A外置電位器調(diào)速驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB008 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+焊后PM26 |
| OEM-KTB009 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/RS232通信驅(qū)動(dòng)模塊 |
| OEM-KTB010 | 42HS60步進(jìn)電機(jī)+M42/RS485通信驅(qū)動(dòng)模塊 |
