|
泵頭型號
|
通道數 | 管號 |
內徑x璧厚
(mm)
|
毫升/轉 (三滾輪) |
毫升/轉 (六滾輪) |
轉速(rpm) |
流量范圍(mL/min)
(三滾輪)
|
流量范圍(mL/min) (六滾輪) |
重量(kg) |
| HandyPump01 | 單通道 | 13# | 0.8x1.6 | 0.033 | 0.031 | 0.1-300 | 0.0033-10.03 | 0.0031-9.36 | 0.224 (三滾輪) 0.302 (六滾輪) |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.187 | 0.126 | 0.0187-56.09 | 0.0126-37.68 | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.371 | 0.215 | 0.0371-111.17 | 0.0215-64.51 | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.636 | 0.345 | 0.0636-190.76 | 0.0345-103.51 | ||||
| 25# | 4.8x1.6 | 1.219 | 0.636 | 0.1219-365.69 | 0.0636-190.81 | ||||
| HandyPump02 | 雙通道 | 13# | 0.8x1.6 | 0.033 | - | 0.1-300 | 0.0033-10.03 | - | 0.224 (三滾輪) |
| 14# | 1.6x1.6 | 0.187 | - | 0.0187-56.09 | - | ||||
| 19# | 2.4x1.6 | 0.371 | - | 0.0371-111.17 | - | ||||
| 16# | 3.2x1.6 | 0.636 | - | 0.0636-190.76 | - |
