| 型號 | 外殼材料 | 適用軟管 | 轉速范圍(rpm) | 流量范圍(mL/min) | 重量(kg) | ||
| 本體 | 防護蓋 | 管號 | 內(nèi)徑×壁厚(mm) | ||||
| UD15 | PSF | 透明PC | 16# | 3.2×1.6 | 0.1-350 | 0.08-280 | 0.12 |
| 25# | 4.8×1.6 | 0.16-580 | |||||
| 17# | 6.4×1.6 | 0.26-930 | |||||
| OEM-UB02技術參數(shù) | OEM-UB09/UB010技術參數(shù) | OEM-UB016技術參數(shù) | |||
| 轉速范圍 | 0.1-350rpm | 轉速范圍 | 0.1-350rpm | 轉速范圍 | 0.1-350rpm |
| 流量范圍 | 0.08-930mL/min | 流量范圍 | 0.08-930mL/min | 流量范圍 | 0.08-930mL/min |
| 調(diào)速方式 | 預設轉速或串口調(diào)速 | 調(diào)速方式 | 外部輸入脈沖頻率調(diào)速 | 調(diào)速方式 | 內(nèi)部電位器調(diào)速 |
| 電機類型 | 42步進電機 | 細分設定 | 1/16(推薦),1,1/2,1/4,1/8,1/32 | 電機類型 | 42步進電機 |
| 電機類型 | 42步進電機 | ||||
| 工作電源 | DC 24V,≥36W | 工作電源 | DC 24V,≥36W | 工作電源 | DC 24V,≥36W |
| 工作環(huán)境 | 0-40℃,<80%RH無凝露 | 工作環(huán)境 | 0-40℃,<80%RH無凝露 | 工作環(huán)境 | 0-40℃,<80%RH無凝露 |


